Статус сервера: mc.bebrashield.net

mc.bebrashield.net
Іконка сервера

Статус: онлайн
Гравці: 0 / 30
Версія: Velocity 1.7.2-1.21.5

Поділитися перевіркою сервера

100%
Аптайм (24 год)
0
Пік онлайну (24 год)
13
Всього перевірок

Деталі

Хост для підключенняmc.bebrashield.net
IP Адреса158.101.171.249
Порт25565
ПлатформаJava
ВерсіяVelocity 1.7.2-1.21.5
Заблоковано MojangНі

DNS Записи

ТипХостЗначенняTTL
Amc.bebrashield.net158.101.171.249107

Динаміка онлайну за 24 години

Історія перевірок (останні 100)

ЧасСтатусГравціВерсіяMOTD
13.12.2025 03:57 Онлайн 0 / 30 Velocity 1.7.2-1.21.5
11.12.2025 03:22 Онлайн 0 / 30 Velocity 1.7.2-1.21.5
05.12.2025 02:45 Онлайн 0 / 30 Velocity 1.7.2-1.21.5
02.12.2025 19:33 Онлайн 0 / 30 Velocity 1.7.2-1.21.5
02.12.2025 18:25 Онлайн 0 / 30 Velocity 1.7.2-1.21.5
23.11.2025 10:11 Онлайн 0 / 30 Velocity 1.7.2-1.21.5
22.11.2025 03:41 Онлайн 0 / 30 Velocity 1.7.2-1.21.5
17.11.2025 15:48 Онлайн 0 / 30 Velocity 1.7.2-1.21.5
15.11.2025 06:05 Онлайн 0 / 30 Velocity 1.7.2-1.21.5
14.11.2025 02:24 Онлайн 0 / 30 Velocity 1.7.2-1.21.5
13.11.2025 20:45 Онлайн 0 / 30 Velocity 1.7.2-1.21.5
08.11.2025 16:25 Онлайн 0 / 30 Velocity 1.7.2-1.21.5
08.11.2025 16:16 Онлайн 0 / 30 Velocity 1.7.2-1.21.5
Цей сервер вже є в нашому основному рейтингу!
Перейти на сторінку сервера
Або
Перевірити інший сервер
186
Серверів
143
Java
43
Bedrock
107
Гравці
123
Реєстрації
0 / 0
Активність