УКРАЇНСЬКІ СЕРВЕРИ MINECRAFT
Тут зібрано всі сервери в Україні
Тут зібрано всі сервери в Україні
| Хост для підключення | capyland.net |
| IP Адреса | 46.4.55.182 |
| Порт | 25565 |
| Платформа | Java |
| Версія | Velocity 1.7.2-1.21.10 |
| Заблоковано Mojang | Ні |
| Тип | Хост | Значення | TTL |
|---|---|---|---|
| A | capyland.net | 46.4.55.182 | 2311 |
| SRV | _minecraft._tcp.mc.capyland.net | capyland.net:25565 | 2311 |
| Час | Статус | Гравці | Версія | MOTD |
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 17:37 | Онлайн | 12 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | |
| 26.02.2026 20:36 | Онлайн | 19 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | |
| 26.02.2026 00:36 | Онлайн | 6 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | |
| 20.02.2026 14:09 | Онлайн | 6 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | |
| 10.02.2026 00:56 | Онлайн | 6 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | |
| 06.02.2026 16:01 | Онлайн | 8 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | |
| 24.01.2026 05:12 | Онлайн | 2 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | |
| 17.01.2026 04:38 | Онлайн | 3 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | |
| 11.01.2026 06:00 | Онлайн | 0 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | |
| 11.01.2026 01:06 | Онлайн | 12 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | |
| 09.01.2026 08:49 | Онлайн | 0 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | |
| 07.01.2026 03:27 | Онлайн | 0 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | |
| 29.12.2025 15:28 | Онлайн | 10 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | |
| 25.12.2025 20:20 | Онлайн | 12 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | |
| 25.12.2025 02:08 | Онлайн | 4 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | |
| 24.12.2025 11:23 | Онлайн | 6 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | |
| 23.12.2025 12:02 | Онлайн | 6 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | |
| 22.12.2025 12:38 | Онлайн | 5 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | |
| 17.12.2025 10:34 | Онлайн | 2 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | |
| 15.12.2025 14:39 | Онлайн | 9 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | |
| 15.12.2025 10:46 | Онлайн | 4 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | |
| 07.12.2025 09:18 | Онлайн | 1 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | |
| 02.12.2025 18:20 | Онлайн | 7 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | |
| 29.11.2025 08:45 | Онлайн | 0 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | <orange> Слава Капібарам |
| 23.11.2025 10:38 | Офлайн | N/A | N/A | |
| 22.11.2025 03:38 | Онлайн | 3 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | Не ходіть до Ростіка!!! |
| 15.11.2025 08:08 | Онлайн | 0 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | Не ходіть до Ростіка!!! |
| 14.11.2025 02:50 | Онлайн | 0 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | <orange> Слава Капібарам |
| 14.11.2025 01:04 | Онлайн | 2 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | <orange> Слава Капібарам |
| 08.11.2025 16:24 | Онлайн | 6 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | Не ходіть до Ростіка!!! |
Підпишіться на нас у соцмережах!
Будьте в курсі новин про українську спільноту Minecraft.