УКРАЇНСЬКІ СЕРВЕРИ МАЙНКРАФТУ
Тут зібрано всі сервери в Україні
Тут зібрано всі сервери в Україні
| Хост для підключення | play.minestar.com.ua |
| IP Адреса | 195.3.221.24 |
| Порт | 25565 |
| Платформа | Java |
| Версія | Velocity 1.7.10-1.21.8 |
| Заблоковано Mojang | Ні |
| Тип | Хост | Значення | TTL |
|---|---|---|---|
| A | play.minestar.com.ua | 195.3.221.24 | 298 |
| Час | Статус | Гравці | Версія | MOTD |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 02:39 | Онлайн | 12 / 1000 | Velocity 1.7.10-1.21.8 | minestar.com.ua |
| 11.12.2025 01:39 | Онлайн | 23 / 1000 | Velocity 1.7.10-1.21.8 | minestar.com.ua |
| 02.12.2025 21:31 | Офлайн | N/A | N/A | |
| 02.12.2025 15:34 | Офлайн | N/A | N/A | |
| 02.12.2025 15:31 | Офлайн | N/A | N/A | |
| 28.11.2025 04:20 | Онлайн | 7 / 1000 | Velocity 1.7.10-1.21.8 | minestar.com.ua |
| 23.11.2025 04:12 | Онлайн | 3 / 1000 | Velocity 1.7.10-1.21.8 | minestar.com.ua |
| 22.11.2025 03:32 | Онлайн | 5 / 1000 | Velocity 1.7.10-1.21.8 | minestar.com.ua |
| 14.11.2025 08:59 | Онлайн | 15 / 1000 | Velocity 1.7.10-1.21.8 | minestar.com.ua |
| 13.11.2025 23:38 | Онлайн | 25 / 1000 | Velocity 1.7.10-1.21.8 | minestar.com.ua |
| 08.11.2025 16:42 | Онлайн | 28 / 1000 | Velocity 1.7.10-1.21.8 | minestar.com.ua |
| 08.11.2025 16:32 | Онлайн | 26 / 1000 | Velocity 1.7.10-1.21.8 | minestar.com.ua |
| 08.11.2025 16:26 | Онлайн | 25 / 1000 | Velocity 1.7.10-1.21.8 | minestar.com.ua |
Додайте його до нашого основного рейтингу, щоб залучити більше гравців!
Додати сервер в рейтинг
Підпишіться на нас у соцмережах!
Будьте в курсі новин про українську спільноту Minecraft.