Статус сервера: sems.fun

sems.fun
Іконка сервера
Статус: онлайн
Гравці: 0 / 1510
Версія: Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x

Поділитися перевіркою сервера

100%
Аптайм (24 год)
0
Пік онлайну (24 год)
11
Всього перевірок

Деталі

Хост для підключенняserver.sems.fun
IP Адреса65.21.134.171
Порт25565
ПлатформаJava
ВерсіяWaterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x
Заблоковано MojangНі

DNS Записи

ТипХостЗначенняTTL
Aserver.sems.fun65.21.134.1713599
SRV_minecraft._tcp.sems.funserver.sems.fun:255653599

Динаміка онлайну за 24 години

Історія перевірок (останні 100)

ЧасСтатусГравціВерсіяMOTD
13.12.2025 02:11 Онлайн 0 / 1510 Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x
10.12.2025 20:04 Онлайн 0 / 1510 Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x
02.12.2025 14:44 Онлайн 0 / 1510 Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x
02.12.2025 14:10 Онлайн 0 / 1510 Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x
23.11.2025 07:38 Онлайн 0 / 1510 Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x
22.11.2025 03:37 Онлайн 0 / 1510 Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x
17.11.2025 12:54 Онлайн 0 / 1510 Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x
14.11.2025 03:06 Онлайн 0 / 1510 Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x
14.11.2025 02:54 Онлайн 0 / 1510 Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x
08.11.2025 17:28 Онлайн 0 / 1510 Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x
08.11.2025 16:19 Онлайн 0 / 1510 Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x

Це ваш сервер?

Додайте його до нашого основного рейтингу, щоб залучити більше гравців!

Додати сервер в рейтинг
Або
Перевірити інший сервер
186
Серверів
143
Java
43
Bedrock
163
Гравці
123
Реєстрації
0 / 0
Активність