Легкий і модульний API, що надає загальні перехоплення та заходи взаємосумісності для модів, створених за допомогою Fabric.
Основні хуки для створення модів за допомогою Fabric.
Fabric API - це бібліотека основних хуків та механізмів сумісності для Fabric модів. Приклади включають:
Також перегляньте Fabric Loader, (в основному) незалежний від версії завантажувач модів, який живить Fabric. Fabric API - це мод, як і будь-який інший Fabric мод, який потребує встановлення Fabric Loader.
Для підтримки та обговорення як для розробників, так і для користувачів, відвідайте Fabric Discord server.
Переконайтеся, що ви спочатку встановили Fabric Loader. Більше інформації про встановлення Fabric Loader можна знайти .
Завантажений jar-файл слід розмістити у вашій папці `mods`.
| Версія | Завантажувач | Minecraft | Дія |
|---|---|---|---|
| 0.141.3+26.1 13.01.2026 | fabric | 26.1-snapshot-3 | |
| 0.141.2+26.1 07.01.2026 | fabric | 26.1-snapshot-2 | |
| 0.141.1+26.1 05.01.2026 | fabric | 26.1-snapshot-1 | |
| 0.141.1+1.21.11 05.01.2026 | fabric | 1.21.11 | |
| 0.141.0+26.1 05.01.2026 | fabric | 26.1-snapshot-1 | |
| 0.141.0+1.21.11 05.01.2026 | fabric | 1.21.11 | |
| 0.140.3+26.1 31.12.2025 | fabric | 26.1-snapshot-1 | |
| 0.140.2+26.1 21.12.2025 | fabric | 26.1-snapshot-1 | |
| 0.140.2+1.21.11 21.12.2025 | fabric | 1.21.11 | |
| 0.140.1+26.1 18.12.2025 | fabric | 26.1-snapshot-1 | |
| 0.140.0+26.1 17.12.2025 | fabric | 26.1-snapshot-1 | |
| 0.140.0+1.21.11 17.12.2025 | fabric | 1.21.11 | |
| 0.138.4+1.21.10 17.12.2025 | fabric | 1.21.10 | |
| 0.134.1+1.21.9 17.12.2025 | fabric | 1.21.9 | |
| 0.139.5+1.21.11 11.12.2025 | fabric | 1.21.11 | |
| 0.139.4+1.21.11 01.12.2025 | fabric | 1.21.11 | |
| 0.139.3+1.21.11 28.11.2025 | fabric | 1.21.11-pre3 | |
| 0.139.2+1.21.11 23.11.2025 | fabric | 1.21.11-pre2 | |
| 0.139.1+1.21.11 19.11.2025 | fabric | 1.21.11-pre1 | |
| 0.139.0+1.21.11 16.11.2025 | fabric | 25w46a | |
| 0.136.1+1.21.8 16.11.2025 | fabric | 1.21.8 | |
| 0.138.4+1.21.11 12.11.2025 | fabric | 25w46a | |
| 0.138.3+1.21.11 09.11.2025 | fabric | 25w45a | |
| 0.138.3+1.21.10 09.11.2025 | fabric | 1.21.10 | |
| 0.138.2+1.21.11 05.11.2025 | fabric | 25w45a | |
| 0.138.1+1.21.11 04.11.2025 | fabric | 25w45a | |
| 0.138.0+1.21.11 04.11.2025 | fabric | 25w44a | |
| 0.138.0+1.21.10 04.11.2025 | fabric | 1.21.10 | |
| 0.137.0+1.21.11 02.11.2025 | fabric | 25w44a | |
| 0.137.0+1.21.10 02.11.2025 | fabric | 1.21.10 | |
| 0.136.3+1.21.11 28.10.2025 | fabric | 25w44a | |
| 0.136.2+1.21.11 28.10.2025 | fabric | 25w44a | |
| 0.136.1+1.21.11 21.10.2025 | fabric | 25w43a | |
| 0.136.0+1.21.11 18.10.2025 | fabric | 25w42a | |
| 0.136.0+1.21.10 18.10.2025 | fabric | 1.21.10 | |
| 0.136.0+1.21.8 18.10.2025 | fabric | 1.21.8 | |
| 0.135.2+1.21.11 14.10.2025 | fabric | 25w42a | |
| 0.135.1+1.21.11 09.10.2025 | fabric | 25w41a | |
| 0.135.0+1.21.10 08.10.2025 | fabric | 1.21.10 | |
| 0.116.7+1.21.1 08.10.2025 | fabric | 1.21.1 | |
| 0.134.1+1.21.10 02.10.2025 | fabric | 1.21.10 | |
| 0.134.0+1.21.9 02.10.2025 | fabric | 1.21.9 | |
| 0.134.0+1.21.8 02.10.2025 | fabric | 1.21.8 | |
| 0.133.14+1.21.9 29.09.2025 | fabric | 1.21.9 | |
| 0.133.13+1.21.9 26.09.2025 | fabric | 1.21.9-rc1 | |
| 0.133.12+1.21.9 25.09.2025 | fabric | 1.21.9-rc1 | |
| 0.133.11+1.21.9 23.09.2025 | fabric | 1.21.9-pre3 | |
| 0.133.10+1.21.9 20.09.2025 | fabric | 1.21.9-pre2 | |
| 0.133.9+1.21.9 20.09.2025 | fabric | 1.21.9-pre2 | |
| 0.133.8+1.21.9 19.09.2025 | fabric | 1.21.9-pre2 | |
| 0.133.7+1.21.9 16.09.2025 | fabric | 1.21.9-pre1 | |
| 0.133.6+1.21.9 11.09.2025 | fabric | 25w37a | |
| 0.133.5+1.21.9 09.09.2025 | fabric | 25w37a | |
| 0.133.4+1.21.9 07.09.2025 | fabric | 25w36b | |
| 0.133.4+1.21.8 07.09.2025 | fabric | 1.21.8 | |
| 0.133.3+1.21.8 07.09.2025 | fabric | 1.21.8 | |
| 0.133.2+1.21.8 07.09.2025 | fabric | 1.21.8 | |
| 0.133.1+1.21.9 02.09.2025 | fabric | 25w36b | |
| 0.133.0+1.21.9 29.08.2025 | fabric | 25w35a | |
| 0.133.0+1.21.8 29.08.2025 | fabric | 1.21.8 | |
| 0.116.6+1.21.1 29.08.2025 | fabric | 1.21.1 | |
| 0.132.3+1.21.9 26.08.2025 | fabric | 25w35a | |
| 0.132.2+1.21.9 26.08.2025 | fabric | 25w35a | |
| 0.132.1+1.21.9 19.08.2025 | fabric | 25w34b | |
| 0.132.0+1.21.9 17.08.2025 | fabric | 25w33a | |
| 0.132.0+1.21.8 17.08.2025 | fabric | 1.21.8 | |
| 0.131.3+1.21.9 12.08.2025 | fabric | 25w33a | |
| 0.128.2+1.21.5 08.08.2025 | fabric | 1.21.5 | |
| 0.119.4+1.21.4 08.08.2025 | fabric | 1.21.4 | |
| 0.116.5+1.21.1 08.08.2025 | fabric | 1.21.1 | |
| 0.131.2+1.21.9 05.08.2025 | fabric | 25w32a | |
| 0.131.1+1.21.9 05.08.2025 | fabric | 25w32a | |
| 0.131.0+1.21.9 03.08.2025 | fabric | 25w31a | |
| 0.131.0+1.21.8 03.08.2025 | fabric | 1.21.8 | |
| 0.130.0+1.21.9 31.07.2025 | fabric | 25w31a | |
| 0.130.0+1.21.8 26.07.2025 | fabric | 1.21.8 | |
| 0.129.0+1.21.8 15.07.2025 | fabric | 1.21.8 | |
| 0.129.0+1.21.7 09.07.2025 | fabric | 1.21.7 | |
| 0.128.2+1.21.7 02.07.2025 | fabric | 1.21.7 | |
| 0.128.2+1.21.6 02.07.2025 | fabric | 1.21.6 | |
| 0.128.1+1.21.7 27.06.2025 | fabric | 1.21.7 | |
| 0.128.1+1.21.6 27.06.2025 | fabric | 1.21.6 | |
| 0.128.1+1.21.5 27.06.2025 | fabric | 1.21.5 | |
| 0.116.4+1.21.1 27.06.2025 | fabric | 1.21.1 | |
| 0.128.0+1.21.7 25.06.2025 | fabric | 1.21.7-rc1 | |
| 0.128.0+1.21.6 23.06.2025 | fabric | 1.21.6 | |
| 0.128.0+1.21.5 23.06.2025 | fabric | 1.21.5 | |
| 0.97.3+1.20.4 20.06.2025 | fabric | 1.20.4 | |
| 0.127.1+1.21.6 18.06.2025 | fabric | 1.21.6 | |
| 0.127.1+1.21.5 18.06.2025 | fabric | 1.21.5 | |
| 0.116.3+1.21.1 18.06.2025 | fabric | 1.21.1 | |
| 0.127.0+1.21.6 15.06.2025 | fabric | 1.21.6 | |
| 0.127.0+1.21.5 15.06.2025 | fabric | 1.21.5 | |
| 0.116.2+1.21.1 15.06.2025 | fabric | 1.21.1 | |
| 0.126.1+1.21.6 09.06.2025 | fabric | 1.21.6-pre3 | |
| 0.126.0+1.21.6 04.06.2025 | fabric | 1.21.6-pre3 | |
| 0.126.0+1.21.5 04.06.2025 | fabric | 1.21.5 | |
| 0.125.3+1.21.6 31.05.2025 | fabric | 1.21.6-pre1 | |
| 0.125.3+1.21.5 31.05.2025 | fabric | 1.21.5 | |
| 0.119.3+1.21.4 31.05.2025 | fabric | 1.21.4 | |
| 0.114.1+1.21.3 31.05.2025 | fabric | 1.21.3 | |
| 0.116.1+1.21.1 31.05.2025 | fabric | 1.21.1 | |
| 0.92.6+1.20.1 31.05.2025 | fabric | 1.20.1 | |
| 0.125.2+1.21.6 28.05.2025 | fabric | 1.21.6-pre1 | |
| 0.125.1+1.21.6 28.05.2025 | fabric | 1.21.6-pre1 | |
| 0.125.0+1.21.6 26.05.2025 | fabric | 25w21a | |
| 0.125.0+1.21.5 26.05.2025 | fabric | 1.21.5 | |
| 0.124.4+1.21.6 21.05.2025 | fabric | 25w21a | |
| 0.124.3+1.21.6 21.05.2025 | fabric | 25w21a | |
| 0.124.2+1.21.6 19.05.2025 | fabric | 25w20a | |
| 0.124.2+1.21.5 19.05.2025 | fabric | 1.21.5 | |
| 0.124.1+1.21.6 13.05.2025 | fabric | 25w20a | |
| 0.124.0+1.21.6 11.05.2025 | fabric | 25w19a | |
| 0.124.0+1.21.5 11.05.2025 | fabric | 1.21.5 | |
| 0.123.2+1.21.6 08.05.2025 | fabric | 25w19a | |
| 0.123.2+1.21.5 08.05.2025 | fabric | 1.21.5 | |
| 0.123.1+1.21.6 06.05.2025 | fabric | 25w19a | |
| 0.123.0+1.21.6 06.05.2025 | fabric | 25w18a | |
| 0.123.0+1.21.5 06.05.2025 | fabric | 1.21.5 | |
| 0.116.0+1.21.1 06.05.2025 | fabric | 1.21.1 | |
| 0.122.0+1.21.6 02.05.2025 | fabric | 25w18a | |
| 0.122.0+1.21.5 02.05.2025 | fabric | 1.21.5 | |
| 0.121.2+1.21.6 01.05.2025 | fabric | 25w18a | |
| 0.121.1+1.21.6 22.04.2025 | fabric | 25w17a | |
| 0.115.6+1.21.1 22.04.2025 | fabric | 1.21.1 | |
| 0.121.0+1.21.6 20.04.2025 | fabric | 25w16a | |
| 0.121.0+1.21.5 20.04.2025 | fabric | 1.21.5 | |
| 0.115.5+1.21.1 20.04.2025 | fabric | 1.21.1 | |
| 0.120.2+1.21.6 15.04.2025 | fabric | 25w16a | |
| 0.120.1+1.21.6 13.04.2025 | fabric | 25w15a | |
| 0.120.0+1.21.6 13.04.2025 | fabric | 25w15a | |
| 0.120.0+1.21.5 13.04.2025 | fabric | 1.21.5 | |
| 0.119.10+25w14craftmine 13.04.2025 | fabric | 25w14craftmine | |
| 0.119.10+1.21.6 08.04.2025 | fabric | 25w15a | |
| 0.119.9+25w14craftmine 08.04.2025 | fabric | 25w14craftmine | |
| 0.119.9+1.21.5 04.04.2025 | fabric | 1.21.5 | |
| 0.119.8+25w14craftmine 03.04.2025 | fabric | 25w14craftmine | |
| 0.119.7+25w14craftmine 03.04.2025 | fabric | 25w14craftmine | |
| 0.119.6+1.21.5 28.03.2025 | fabric | 1.21.5 | |
| 0.115.4+1.21.1 28.03.2025 | fabric | 1.21.1 | |
| 0.119.5+1.21.5 25.03.2025 | fabric | 1.21.5 | |
| 0.119.4+1.21.5 23.03.2025 | fabric | 1.21.5-rc1 +1 | |
| 0.119.3+1.21.5 22.03.2025 | fabric | 1.21.5-rc1 | |
| 0.119.2+1.21.5 19.03.2025 | fabric | 1.21.5-pre3 | |
| 0.119.2+1.21.4 19.03.2025 | fabric | 1.21.4 | |
| 0.115.3+1.21.1 19.03.2025 | fabric | 1.21.1 | |
| 0.92.5+1.20.1 19.03.2025 | fabric | 1.20.1 | |
| 0.119.1+1.21.5 18.03.2025 | fabric | 1.21.5-pre3 | |
| 0.119.0+1.21.5 16.03.2025 | fabric | 1.21.5-pre2 | |
| 0.119.0+1.21.4 16.03.2025 | fabric | 1.21.4 | |
| 0.115.2+1.21.1 16.03.2025 | fabric | 1.21.1 | |
| 0.92.4+1.20.1 16.03.2025 | fabric | 1.20.1 | |
| 0.118.6+1.21.5 11.03.2025 | fabric | 1.21.5-pre1 | |
| 0.118.5+1.21.5 09.03.2025 | fabric | 25w10a | |
| 0.118.5+1.21.4 09.03.2025 | fabric | 1.21.4 | |
| 0.118.4+1.21.5 06.03.2025 | fabric | 25w10a | |
| 0.118.3+1.21.5 05.03.2025 | fabric | 25w10a | |
| 0.118.2+1.21.5 27.02.2025 | fabric | 25w09b | |
| 0.118.1+1.21.5 26.02.2025 | fabric | 25w09a | |
| 0.118.0+1.21.5 20.02.2025 | fabric | 25w08a | |
| 0.118.0+1.21.4 20.02.2025 | fabric | 1.21.4 | |
| 0.115.1+1.21.1 20.02.2025 | fabric | 1.21.1 | |
| 0.117.4+1.21.5 19.02.2025 | fabric | 25w08a | |
| 0.117.3+1.21.5 17.02.2025 | fabric | 25w07a | |
| 0.117.2+1.21.5 17.02.2025 | fabric | 25w07a | |
| 0.117.1+1.21.5 17.02.2025 | fabric | 25w07a | |
| 0.117.0+1.21.5 15.02.2025 | fabric | 25w07a | |
| 0.117.0+1.21.4 15.02.2025 | fabric | 1.21.4 | |
| 0.116.1+1.21.5 13.02.2025 | fabric | 25w07a | |
| 0.116.1+1.21.4 11.02.2025 | fabric | 1.21.4 | |
| 0.116.0+1.21.5 09.02.2025 | fabric | 25w06a | |
| 0.116.0+1.21.4 09.02.2025 | fabric | 1.21.4 | |
| 0.115.3+1.21.5 05.02.2025 | fabric | 25w06a | |
| 0.115.2+1.21.5 29.01.2025 | fabric | 25w05a | |
| 0.115.1+1.21.4 29.01.2025 | fabric | 1.21.4 | |
| 0.115.1+1.21.5 22.01.2025 | fabric | 25w04a | |
| 0.115.0+1.21.5 21.01.2025 | fabric | 25w03a | |
| 0.115.0+1.21.4 21.01.2025 | fabric | 1.21.4 | |
| 0.115.0+1.21.1 21.01.2025 | fabric | 1.21.1 | |
| 0.114.4+1.21.5 15.01.2025 | fabric | 25w03a | |
| 0.114.3+1.21.5 14.01.2025 | fabric | 25w02a | |
| 0.114.3+1.21.4 14.01.2025 | fabric | 1.21.4 | |
| 0.114.2+1.21.4 09.01.2025 | fabric | 1.21.4 | |
| 0.114.1+1.21.5 08.01.2025 | fabric | 25w02a | |
| 0.114.1+1.21.4 07.01.2025 | fabric | 1.21.4 | |
| 0.114.0+1.21.4 30.12.2024 | fabric | 1.21.4 | |
| 0.114.0+1.21.3 30.12.2024 | fabric | 1.21.3 | |
| 0.114.0+1.21.1 30.12.2024 | fabric | 1.21.1 | |
| 0.92.3+1.20.1 30.12.2024 | fabric | 1.20.1 | |
| 0.113.0+1.21.4 24.12.2024 | fabric | 1.21.4 | |
| 0.112.2+1.21.4 18.12.2024 | fabric | 1.21.4 | |
| 0.112.1+1.21.4 16.12.2024 | fabric | 1.21.4 | |
| 0.112.1+1.21.3 16.12.2024 | fabric | 1.21.3 | |
| 0.112.0+1.21.4 12.12.2024 | fabric | 1.21.4 | |
| 0.112.0+1.21.3 12.12.2024 | fabric | 1.21.3 | |
| 0.111.0+1.21.4 05.12.2024 | fabric | 1.21.4 | |
| 0.110.5+1.21.4 02.12.2024 | fabric | 1.21.4 | |
| 0.110.4+1.21.4 02.12.2024 | fabric | 1.21.4-rc3 | |
| 0.110.3+1.21.4 30.11.2024 | fabric | 1.21.4-pre3 | |
| 0.110.2+1.21.4 27.11.2024 | fabric | 1.21.4-pre3 | |
| 0.110.0+1.21.4 25.11.2024 | fabric | 1.21.4-pre2 | |
| 0.110.0+1.21.3 25.11.2024 | fabric | 1.21.3 | |
| 0.110.0+1.21.1 25.11.2024 | fabric | 1.21.1 | |
| 0.109.1+1.21.4 20.11.2024 | fabric | 1.21.4-pre1 | |
| 0.109.0+1.21.4 18.11.2024 | fabric | 24w46a | |
| 0.109.0+1.21.3 18.11.2024 | fabric | 1.21.3 | |
| 0.109.0+1.21.1 18.11.2024 | fabric | 1.21.1 | |
| 0.108.1+1.21.4 13.11.2024 | fabric | 24w46a | |
| 0.108.0+1.21.4 12.11.2024 | fabric | 24w45a | |
| 0.108.0+1.21.3 12.11.2024 | fabric | 1.21.3 | |
| 0.108.0+1.21.1 12.11.2024 | fabric | 1.21.1 | |
| 0.107.3+1.21.4 08.11.2024 | fabric | 24w45a | |
| 0.107.3+1.21.3 08.11.2024 | fabric | 1.21.3 | |
| 0.107.2+1.21.4 06.11.2024 | fabric | 24w45a | |
| 0.107.0+1.21.4 30.10.2024 | fabric | 24w44a | |
| 0.107.0+1.21.3 26.10.2024 | fabric | 1.21.3 | |
| 0.107.0+1.21.1 26.10.2024 | fabric | 1.21.1 | |
| 0.106.1+1.21.3 23.10.2024 | fabric | 1.21.3 | |
| 0.106.1+1.21.2 21.10.2024 | fabric | 1.21.2 | |
| 0.106.0+1.21.2 15.10.2024 | fabric | 1.21.2-pre4 | |
| 0.106.0+1.21.1 15.10.2024 | fabric | 1.21.1 | |
| 0.105.4+1.21.2 11.10.2024 | fabric | 1.21.2-pre3 | |
| 0.105.3+1.21.2 08.10.2024 | fabric | 1.21.2-pre1 | |
| 0.105.2+1.21.2 02.10.2024 | fabric | 24w40a | |
| 0.105.1+1.21.2 26.09.2024 | fabric | 24w39a | |
| 0.105.0+1.21.2 23.09.2024 | fabric | 24w38a | |
| 0.105.0+1.21.1 23.09.2024 | fabric | 1.21.1 | |
| 0.104.2+1.21.2 18.09.2024 | fabric | 24w38a | |
| 0.104.1+1.21.2 11.09.2024 | fabric | 24w37a | |
| 0.104.0+1.21.2 10.09.2024 | fabric | 24w36a | |
| 0.104.0+1.21.1 10.09.2024 | fabric | 1.21.1 | |
| 0.103.2+1.21.2 05.09.2024 | fabric | 24w36a | |
| 0.103.1+1.21.2 29.08.2024 | fabric | 24w35a | |
| 0.103.0+1.21.2 26.08.2024 | fabric | 24w34a | |
| 0.103.0+1.21.1 26.08.2024 | fabric | 1.21.1 | |
| 0.97.2+1.20.4 26.08.2024 | fabric | 1.20.4 | |
| 0.102.3+1.21.2 21.08.2024 | fabric | 24w34a | |
| 0.102.2+1.21.2 18.08.2024 | fabric | 24w33a | |
| 0.102.1+1.21.1 11.08.2024 | fabric | 1.21.1 | |
| 0.102.0+1.21.1 07.08.2024 | fabric | 1.21.1 | |
| 0.102.0+1.21 07.08.2024 | fabric | 1.21 | |
| 0.101.2+1.21.1 07.08.2024 | fabric | 1.21.1-rc1 | |
| 0.101.2+1.21 05.08.2024 | fabric | 1.21 | |
| 0.101.1+1.21 04.08.2024 | fabric | 1.21 | |
| 0.101.0+1.21 04.08.2024 | fabric | 1.21 | |
| 0.100.8+1.21 29.07.2024 | fabric | 1.21 | |
| 0.100.8+1.20.6 29.07.2024 | fabric | 1.20.6 | |
| 0.100.7+1.21 14.07.2024 | fabric | 1.21 | |
| 0.100.6+1.21 07.07.2024 | fabric | 1.21 | |
| 0.100.5+1.21 07.07.2024 | fabric | 1.21 | |
| 0.100.4+1.21 25.06.2024 | fabric | 1.21 | |
| 0.100.4+1.20.6 25.06.2024 | fabric | 1.20.6 | |
| 0.100.3+1.21 17.06.2024 | fabric | 1.21 | |
| 0.100.2+1.21 17.06.2024 | fabric | 1.21 | |
| 0.100.2+1.20.6 17.06.2024 | fabric | 1.20.6 | |
| 0.100.1+1.21 11.06.2024 | fabric | 1.21 | |
| 0.100.0+1.21 08.06.2024 | fabric | 1.21-pre4 | |
| 0.100.0+1.20.6 08.06.2024 | fabric | 1.20.6 | |
| 0.99.5+1.21 05.06.2024 | fabric | 1.21-pre3 | |
| 0.99.4+1.21 30.05.2024 | fabric | 1.21-pre1 | |
| 0.99.4+1.20.6 30.05.2024 | fabric | 1.20.6 | |
| 0.99.3+1.21 30.05.2024 | fabric | 1.21-pre1 | |
| 0.99.3+1.20.6 30.05.2024 | fabric | 1.20.6 | |
| 0.97.1+1.20.4 30.05.2024 | fabric | 1.20.4 | |
| 0.92.2+1.20.1 30.05.2024 | fabric | 1.20.1 | |
| 0.99.2+1.21 29.05.2024 | fabric | 1.21-pre1 | |
| 0.99.1+1.21 23.05.2024 | fabric | 24w21b | |
| 0.99.0+1.21 20.05.2024 | fabric | 24w20a | |
| 0.99.0+1.20.6 20.05.2024 | fabric | 1.20.6 | |
| 0.98.2+1.21 16.05.2024 | fabric | 24w20a | |
| 0.98.1+1.21 10.05.2024 | fabric | 24w19b | |
| 0.98.0+1.21 07.05.2024 | fabric | 24w18a | |
| 0.98.0+1.20.6 07.05.2024 | fabric | 1.20.6 | |
| 0.97.9+1.21 04.05.2024 | fabric | 24w18a | |
| 0.97.8+1.20.6 28.04.2024 | fabric | 1.20.6 | |
| 0.97.8+1.20.5 28.04.2024 | fabric | 1.20.5 | |
| 0.97.7+1.20.6 26.04.2024 | fabric | 1.20.6-rc1 | |
| 0.97.7+1.20.5 26.04.2024 | fabric | 1.20.5 | |
| 0.97.6+1.20.6 26.04.2024 | fabric | 1.20.6-rc1 | |
| 0.97.6+1.20.5 23.04.2024 | fabric | 1.20.5 | |
| 0.97.5+1.20.5 21.04.2024 | fabric | 1.20.5 | |
| 0.97.4+1.20.5 20.04.2024 | fabric | 1.20.5-rc2 | |
| 0.97.3+1.20.5 17.04.2024 | fabric | 1.20.5-pre4 | |
| 0.97.2+1.20.5 16.04.2024 | fabric | 1.20.5-pre3 | |
| 0.97.1+1.20.5 15.04.2024 | fabric | 1.20.5-pre2 | |
| 0.97.0+1.20.5 14.04.2024 | fabric | 1.20.5-pre1 | |
| 0.97.0+1.20.4 11.04.2024 | fabric | 1.20.4 | |
| 0.96.15+1.20.5 10.04.2024 | fabric | 1.20.5-pre1 | |
| 0.92.1+1.20.1 09.04.2024 | fabric | 1.20.1 | |
| 0.96.14+1.20.5 03.04.2024 | fabric | 24w14a | |
| 0.96.14+24w14potato 01.04.2024 | fabric | 24w14potato | |
| 0.96.13+1.20.5 27.03.2024 | fabric | 24w13a | |
| 0.96.12+1.20.5 20.03.2024 | fabric | 24w12a | |
| 0.96.11+1.20.5 18.03.2024 | fabric | 24w11a | |
| 0.96.11+1.20.4 18.03.2024 | fabric | 1.20.4 | |
| 0.96.10+1.20.5 14.03.2024 | fabric | 24w11a |
Підпишіться на нас у соцмережах!
Будьте в курсі новин про українську спільноту Minecraft.