Icon

Zoomify

Мод для збільшення з нескінченними можливостями налаштування.

33,527,351 завантажень
Оновлено 5 днів тому
Опис
Галерея
Журнал змін
Версії

Zoomify

Мод для наближення з безмежними можливостями налаштування.

Zoomify прагне забезпечити найпростіший, найбільш конфігурований і найпривабливіший мод для наближення, який ви коли-небудь знайдете.

Як використовувати

Кнопка

Спочатку Minecraft має кнопку, яка перекриває Zoomify за замовчуванням.

Перейдіть до меню керування та переконайтеся, що кнопка Zoomify (за замовчуванням `C`)

не конфліктує (стає червоною).

Відкрити меню налаштувань

Ви можете отримати доступ до меню налаштувань двома способами.

  • Клієнтська команда `/zoomify`
  • Кнопка налаштувань
  • Функції

    Наближення коліщатком

    Ви можете збільшити масштаб за допомогою коліщатка миші.

    Інтеграція з підзорною трубою

    Ви можете налаштувати Zoomify так, щоб він міг наближати лише тоді, коли ви тримаєте або несете підзорну трубу.

    Або навіть просто перекрити наближення підзорної труби за допомогою Zoomify!

    Показуйте накладку підзорної труби та відтворюйте звукові ефекти підзорної труби під час використання Zoomify.

    Переходи

    14 різних переходів на вибір!

  • Миттєвий
  • Лінійний
  • Ease in Sine
  • Ease out Sine
  • Ease in/out Sine
  • Ease in Quad
  • Ease out Quad
  • Ease in/out Quad
  • Ease in Cubic
  • Ease out Cubic
  • Ease in/out Cubic
  • Ease in Exponential
  • Ease out Exponential
  • Ease in/out Exponential
  • Ви навіть можете вибрати, який перехід ви хочете для наближення та віддалення окремо!

    Відносна чутливість

    Зменште чутливість миші залежно від ступеня наближення,

    щоб ви могли краще контролювати свого гравця.

    Відносне погойдування вигляду

    Зменште ефект погойдування вигляду залежно від ступеня наближення,

    щоб ви могли ходити та наближати одночасно!

    Кінематографічна камера

    Зробіть мишу/камеру плавною, як наближення в OptiFine.

    Вплив на FOV руки

    Вимкніть цей параметр, щоб запобігти наближенню вашої руки!

    Додаткове наближення

    Повністю відокремлене наближення від звичайного Zoomify.

    Призначене для творців контенту, має опцію `Приховувати HUD під час наближення` та довший час наближення.

    Пресети

    Ви можете повернутися до значень за замовчуванням, зробити Zoomify схожим на OptiFine та інші!

    Розумне виявлення кнопок

    Під час першого запуску, якщо кнопка конфліктує з наближенням Zoomify, з’явиться сповіщення, яке повідомляє про це.

    Широкі можливості налаштування

    Абсолютно ЖОДНИХ жорстко закодованих значень. Все про ваше наближення можна налаштувати!

    Контролюйте швидкість наближення в секундах

    Замість якогось дурного довільного значення, як-от швидкість наближення, ви можете вибрати

    точну кількість секунд, необхідних для наближення, з окремим налаштуванням для віддалення.

    Автори

  • Xander - Розробник
  • MoonTidez - Дизайнер логотипу
  • #### Перекладачі

    Мови в алфавітному порядку

  • 神枪968 - 简体中文 / Китайська (спрощена)
  • Xander - English (United Kingdom) / Англійська (Великобританія)
  • Madis0 - eesti keel / Естонська
  • co-91 - 日本語 / Японська
  • Rodrigo Appelt - Português / Португальська
  • SyberiaK - Русский / Російська
  • Felix14-v2 - Русский / Російська
  • Zetsphiron - Español (mexicano) / Іспанська (Мексика)
  • Zetsphiron - Español (españa) / Іспанська (Іспанія)
  • localfossa - Türkçe / Турецька
  • Im Vietnam - Tiếng Việt / В'єтнамська
1 / 1
Версія Завантажувач Minecraft Дія
2.15.1+1.21.9 15.01.2026 fabric 1.21.9 +1
2.15.1+1.21.6 15.01.2026 fabric 1.21.6 +2
2.15.1+1.21.5 15.01.2026 fabric 1.21.3 +2
2.15.1+1.21.11 15.01.2026 fabric 1.21.11
2.15.1+1.21.1 15.01.2026 fabric 1.21 +1
2.15.1+1.20.6 15.01.2026 fabric 1.20.5 +1
2.15.1+1.20.4 15.01.2026 fabric 1.20.3 +1
2.15.1+1.20.1 15.01.2026 fabric 1.20 +1
2.15.0+1.21.9 14.01.2026 fabric 1.21.9 +1
2.15.0+1.21.6 14.01.2026 fabric 1.21.6 +2
2.15.0+1.21.5 14.01.2026 fabric 1.21.3 +2
2.15.0+1.21.11 14.01.2026 fabric 1.21.11
2.15.0+1.20.6 14.01.2026 fabric 1.20.5 +1
2.15.0+1.20.1 14.01.2026 fabric 1.20 +1
2.15.0+1.21.1 14.01.2026 fabric 1.21 +1
2.15.0+1.20.4 14.01.2026 fabric 1.20.3 +1
2.14.6+1.21.11 09.12.2025 fabric 1.21.11
2.14.6+1.21.11 09.12.2025 fabric 1.21.11
2.14.6+1.21.11 09.12.2025 fabric 1.21.11
2.14.6+1.20.1 30.09.2025 fabric 1.20 +1
2.14.6+1.20.1 30.09.2025 fabric 1.20 +1
2.14.6+1.21.3 30.09.2025 fabric 1.21.2 +1
2.14.6+1.21.3 30.09.2025 fabric 1.21.2 +1
2.14.6+1.20.4 30.09.2025 fabric 1.20.3 +1
2.14.6+1.20.4 30.09.2025 fabric 1.20.3 +1
2.14.6+1.21.1 30.09.2025 fabric 1.21 +1
2.14.6+1.21.1 30.09.2025 fabric 1.21 +1
2.14.6+1.21.9 30.09.2025 fabric 1.21.9 +1
2.14.6+1.21.9 30.09.2025 fabric 1.21.9 +1
2.14.6+1.20.6 30.09.2025 fabric 1.20.5 +1
2.14.6+1.20.6 30.09.2025 fabric 1.20.5 +1
2.14.6+1.21.6 30.09.2025 fabric 1.21.6 +2
2.14.6+1.21.6 30.09.2025 fabric 1.21.6 +2
2.14.5+1.20.1 30.07.2025 fabric 1.20 +1
2.14.5+1.20.1 30.07.2025 fabric 1.20 +1
2.14.4+1.20.1 18.06.2025 fabric 1.20 +1
2.14.4+1.20.1 18.06.2025 fabric 1.20 +1
2.14.4+1.21.6 18.06.2025 fabric 1.21.6 +2
2.14.4+1.21.6 18.06.2025 fabric 1.21.6 +2
2.14.4+1.21.1 18.06.2025 fabric 1.21 +1
2.14.4+1.21.1 18.06.2025 fabric 1.21 +1
2.14.4+1.21.3 18.06.2025 fabric 1.21.2 +1
2.14.4+1.21.3 18.06.2025 fabric 1.21.2 +1
2.14.4+1.20.6 18.06.2025 fabric 1.20.5 +1
2.14.4+1.20.6 18.06.2025 fabric 1.20.5 +1
2.14.4+1.20.4 18.06.2025 fabric 1.20.3 +1
2.14.4+1.20.4 18.06.2025 fabric 1.20.3 +1
2.14.2+1.20.1 23.10.2024 fabric 1.20 +1
2.14.2+1.20.1 23.10.2024 fabric 1.20 +1
2.14.2+1.20.4 23.10.2024 fabric 1.20.3 +1
2.14.2+1.20.4 23.10.2024 fabric 1.20.3 +1
2.14.2+1.20.6 23.10.2024 fabric 1.20.5 +1
2.14.2+1.20.6 23.10.2024 fabric 1.20.5 +1
2.14.2+1.21.3 23.10.2024 fabric 1.21.2 +3
2.14.2+1.21.3 23.10.2024 fabric 1.21.2 +3
2.14.2+1.21.1 23.10.2024 fabric 1.21 +1
2.14.2+1.21.1 23.10.2024 fabric 1.21 +1
2.14.0+1.20.1 17.06.2024 fabric 1.20 +1
2.14.0+1.20.1 17.06.2024 fabric 1.20 +1
2.14.0+1.20.4 17.06.2024 fabric 1.20.3 +1
2.14.0+1.20.4 17.06.2024 fabric 1.20.3 +1
2.14.0+1.20.6 17.06.2024 fabric 1.20.5 +1
2.14.0+1.20.6 17.06.2024 fabric 1.20.5 +1
2.14.0+1.21 17.06.2024 fabric 1.21 +1
2.14.0+1.21 17.06.2024 fabric 1.21 +1
2.13.5+1.20.1 25.05.2024 fabric 1.20 +1
2.13.5+1.20.1 25.05.2024 fabric 1.20 +1
2.13.5+1.20.4 25.05.2024 fabric 1.20.3 +1
2.13.5+1.20.4 25.05.2024 fabric 1.20.3 +1
2.13.5+1.20.6 25.05.2024 fabric 1.20.5 +1
2.13.5+1.20.6 25.05.2024 fabric 1.20.5 +1
2.13.4+1.20.1 07.05.2024 fabric 1.20 +1
2.13.4+1.20.1 07.05.2024 fabric 1.20 +1
2.13.4+1.20.4 07.05.2024 fabric 1.20.3 +1
2.13.4+1.20.4 07.05.2024 fabric 1.20.3 +1
2.13.4+1.20.6 07.05.2024 fabric 1.20.5 +1
2.13.4+1.20.6 07.05.2024 fabric 1.20.5 +1
2.13.3 23.04.2024 fabric quilt 1.20.5
2.13.3 23.04.2024 fabric quilt 1.20.5
2.13.2 28.03.2024 fabric 1.20.4
2.13.2 28.03.2024 fabric 1.20.4
2.13.1 26.03.2024 fabric 1.20.4
2.13.1 26.03.2024 fabric 1.20.4
2.13.0 16.01.2024 fabric 1.20.4
2.13.0 16.01.2024 fabric 1.20.4
2.12.0 28.09.2023 fabric 1.20.2 +2
2.12.0 28.09.2023 fabric 1.20.2 +2
2.11.2 30.08.2023 fabric quilt 1.20 +1
2.11.2 30.08.2023 fabric quilt 1.20 +1
2.11.1 29.08.2023 fabric quilt 1.20 +1
2.11.1 29.08.2023 fabric quilt 1.20 +1
2.11.0 29.07.2023 fabric quilt 1.20 +1
2.11.0 29.07.2023 fabric quilt 1.20 +1
2.10.0 08.06.2023 fabric quilt 1.20 +1
2.10.0 08.06.2023 fabric quilt 1.20 +1
2.9.4 16.04.2023 fabric quilt 1.19.3 +1
2.9.4 16.04.2023 fabric quilt 1.19.3 +1
2.9.2 17.12.2022 fabric quilt 1.19.3
2.9.2 17.12.2022 fabric quilt 1.19.3
2.9.1 15.12.2022 fabric quilt 1.19.3
2.9.1 15.12.2022 fabric quilt 1.19.3
2.9.0 07.12.2022 fabric quilt 1.19 +3
2.9.0 07.12.2022 fabric quilt 1.19 +3
2.8.0 13.10.2022 fabric quilt 1.19 +2
2.8.0 13.10.2022 fabric quilt 1.19 +2
2.7.0 23.09.2022 fabric quilt 1.19 +2
2.7.0 23.09.2022 fabric quilt 1.19 +2
1.6.0+build.2 17.09.2022 fabric quilt 1.18.2
1.6.0+build.2 17.09.2022 fabric quilt 1.18.2
2.6.0 10.09.2022 fabric quilt 1.19 +2
2.6.0 10.09.2022 fabric quilt 1.19 +2
2.5.1 30.08.2022 fabric quilt 1.19 +2
2.5.1 30.08.2022 fabric quilt 1.19 +2
2.5.0 30.08.2022 fabric quilt 1.19 +2
2.5.0 30.08.2022 fabric quilt 1.19 +2
2.4.2 26.08.2022 fabric quilt 1.19 +2
2.4.2 26.08.2022 fabric quilt 1.19 +2
2.4.1 23.08.2022 fabric quilt 1.19 +2
2.4.1 23.08.2022 fabric quilt 1.19 +2
2.4.0 22.08.2022 fabric quilt 1.19 +2
2.4.0 22.08.2022 fabric quilt 1.19 +2
2.3.0 19.08.2022 fabric quilt 1.19 +2
2.3.0 19.08.2022 fabric quilt 1.19 +2
2.2.0 17.08.2022 fabric quilt 1.19 +2
2.2.0 17.08.2022 fabric quilt 1.19 +2
2.0.3 04.08.2022 fabric quilt 1.19.1
2.0.3 04.08.2022 fabric quilt 1.19.1
2.0.2 04.08.2022 fabric quilt 1.19.1
2.0.2 04.08.2022 fabric quilt 1.19.1
2.0.1 03.08.2022 fabric quilt 1.19.1
2.0.1 03.08.2022 fabric quilt 1.19.1
2.0.0 31.07.2022 fabric quilt 1.19.1
2.0.0 31.07.2022 fabric quilt 1.19.1
1.7.1 22.06.2022 fabric quilt 1.19
1.7.1 22.06.2022 fabric quilt 1.19
1.7.0 12.06.2022 fabric quilt 1.19
1.7.0 12.06.2022 fabric quilt 1.19
1.6.2 07.06.2022 fabric quilt 1.19
1.6.1 07.06.2022 fabric quilt 1.19
1.6.1 07.06.2022 fabric quilt 1.19
1.6.0 21.05.2022 fabric quilt 1.18.2
1.6.0 21.05.2022 fabric quilt 1.18.2
1.5.0 02.04.2022 fabric 1.18.2
1.5.0 02.04.2022 fabric 1.18.2
1.4.0 09.03.2022 fabric 1.18.2
1.4.0 09.03.2022 fabric 1.18.2
1.3.1 07.03.2022 fabric 1.18.2
1.3.1 07.03.2022 fabric 1.18.2
1.3.0 07.03.2022 fabric 1.18.2
1.3.0 07.03.2022 fabric 1.18.2
1.2.0 06.03.2022 fabric 1.18.2
1.2.0 06.03.2022 fabric 1.18.2
1.1.0 30.01.2022 fabric 1.18 +1
1.1.0 30.01.2022 fabric 1.18 +1
1.0.0 29.01.2022 fabric 1.18 +1